Investasi Terukur
Bayar hanya untuk nilai yang Anda dapatkan. Pilih paket Bundle untuk transformasi total, atau Modular untuk memecahkan masalah spesifik terlebih dahulu.
| Fitur | Growth Satu paket untuk POS, ERP, dan CRM | Ultimate Semua modul dengan dukungan & setup prioritas | Enterprise Kustom sesuai bisnis Anda dengan dukungan implementasi dedicated |
|---|---|---|---|
| Harga | Rp 277.000-55% Rp 125.000per bulan per seat Total invoice: Rp 125.000 | Rp 366.000-52% Rp 175.000per bulan per seat Total invoice: Rp 175.000 | Kustom Untuk setup Enterprise dan SLA kustom |
| Point of Sales (POS) | |||
| ERP | |||
| Finance | |||
| CRM | |||
| Human Resources (HR) | |||
| Laporan Lanjutan | |||
| AI Assistant | |||
| Travel Planner | |||
| Pengguna | Per seat | Per seat | Unlimited users |
| Penyimpanan | 100 GB | 500 GB | Unlimited storage |
| Dukungan | Business hours | Priority support | 24/7 dedicated support |
| Integrasi | Standard integrations | Advanced integrations | Custom integrations |
Garansi uang kembali 30 hari. Bisa batal kapan saja.